Zahlen und Fakten
Adventgemeinde weltweit
| Getaufte Gemeindeglieder | 15.660.347 |
| Anzahl der Gemeinden | 64.017 |
| Angestellte insgesamt | 201.103 |
| davon ordinierte Pastoren | 15.916 |
Mission
| Länder, in denen Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind |
201 |
| Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird |
892 |
| Medienzentren |
10 |
| Radiostationen mit wöchentlichen Sendungen |
5.523 |
| Fernsehstationen mit wöchentlichen Sendungen |
2.279 |
Gesundheit
| Krankenhäuser und Sanatorien | 168 |
| Kliniken und Sanitätsstationen | 433 |
| Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 94.202 |
| Patienten (ambulant und stationär) | 15.401.761 |
| Gesundkost-Fabriken | 24 |
Entwicklungs- und Katastrophenhilfe (ADRA)
| Alten-, Kinder- und Waisenheime | 163 |
| Länder, in denen ADRA tätig ist | 108 |
| Durchgeführte ADRA-Projekte im Jahr 2007 | 2.923 |
| Personen, denen diese Projekte zugute kamen | 45,3 Mio |
| Gesamtwert der Projekte in € | 328,6 Mio |
Bildung
| Schulen und Hochschulen insgesamt | 7.442 |
| Schüler und Studenten | 1.479.136 |
| Lehrkräfte | 75.494 |
| Grundschulen | 5.716 |
| Höhere und weiterführende Schulen | 1.577 |
| Berufsschulen | 42 |
| Universitäten, Hochschulen, Colleges | 107 |
Verlage und Publikationen
| Verlagshäuser | 62 |
| Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 456 |
| Sprachen, in denen christliche Literatur gedruckt wird | 369 |